每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-09-04 09:00:11
截至09月03日, 兩市融資融券余額為9344.1億元, 較前一交易日的9314.53億元 增加29.57億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為517.09億元, 前一交易日為511.79億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-910.24萬(wàn)股, 前一交易日為4102.38萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有913只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.07秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) | 
| 600317 | 營(yíng)口港 | 0.08 | 170.29 | 0.38 | 
| 600452 | 涪陵電力 | 0.43 | 72.34 | 6.4 | 
| 600622 | 光大嘉寶 | 0.25 | 63.54 | 0.23 | 
| 600897 | 廈門空港 | 0.19 | 44.52 | -1.5 | 
| 600057 | 廈門象嶼 | 0.19 | 40.32 | 1.37 | 
| 600136 | 當(dāng)代明誠(chéng) | 0.57 | 39.66 | 10.04 | 
| 603259 | 藥明康德 | 2.47 | 32.95 | -3.99 | 
| 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 0.33 | 32.2 | 0.8 | 
| 603599 | 廣信股份 | 0.1 | 29.98 | -0.07 | 
| 600888 | 新疆眾和 | 0.15 | 29.81 | -0.21 | 
| 600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 0.29 | 29.57 | 2.51 | 
| 600191 | 華資實(shí)業(yè) | 0.17 | 29.12 | -1.9 | 
| 601003 | 柳鋼股份 | 0.11 | 28.34 | 0.0 | 
| 600798 | 寧波海運(yùn) | 0.23 | 27.32 | 2.42 | 
| 600929 | 湖南鹽業(yè) | 0.35 | 27.14 | -0.27 | 
| 600233 | 圓通速遞 | 0.32 | 25.99 | -0.36 | 
| 600308 | 華泰股份 | 0.22 | 25.8 | 0.24 | 
| 600552 | 凱盛科技 | 0.33 | 25.1 | 0.58 | 
| 600129 | 太極集團(tuán) | 0.25 | 24.73 | -1.55 | 
| 600287 | 江蘇舜天 | 0.19 | 24.38 | 2.46 | 
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP
