每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-08-29 09:00:12
截至08月28日, 兩市融資融券余額為9241.05億元, 較前一交易日的9215.99億元 增加25.06億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為435.17億元, 前一交易日為497.66億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-1656.83萬股, 前一交易日為5009.17萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有864只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.09秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 600975 | 新五豐 | 0.51 | 99.27 | 3.95 |
| 002610 | 愛康科技 | 0.42 | 98.13 | 1.81 |
| 002547 | 春興精工 | 1.85 | 97.81 | 10.06 |
| 002503 | 搜于特 | 0.23 | 96.67 | 2.53 |
| 002115 | 三維通信 | 0.59 | 86.94 | 3.82 |
| 002297 | 博云新材 | 0.3 | 85.72 | -2.47 |
| 002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 0.67 | 83.29 | 7.14 |
| 600965 | 福成股份 | 0.17 | 67.67 | 5.33 |
| 600577 | 精達(dá)股份 | 0.12 | 67.25 | 2.17 |
| 600322 | 天房發(fā)展 | 0.06 | 66.96 | 0.92 |
| 002567 | 唐人神 | 0.99 | 66.95 | 3.91 |
| 002705 | 新寶股份 | 0.16 | 65.85 | 9.96 |
| 002157 | 正邦科技 | 10.38 | 65.44 | 10.03 |
| 600812 | 華北制藥 | 2.72 | 65.42 | 2.79 |
| 601116 | 三江購物 | 0.19 | 63.87 | 2.27 |
| 002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 0.25 | 59.52 | -2.81 |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | 0.59 | 57.38 | 4.07 |
| 300232 | 洲明科技 | 1.01 | 56.98 | -4.6 |
| 002750 | 龍津藥業(yè) | 0.69 | 56.4 | 2.61 |
| 300567 | 精測電子 | 1.05 | 56.25 | 5.17 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP