每日經濟新聞 2019-06-19 09:08:24
截至06月18日, 兩市融資融券余額為9086.5億元, 較前一交易日的9099.01億元 減少12.51億元。 當日滬深兩市融資買入額為212.45億元, 前一交易日為233.74億元; 當日的融券賣出量為-1396.43萬股, 前一交易日為2214.21萬股。 從個券來看,融資方面,共有407只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) | 
| 000876 | 新 希 望 | 22.45 | 6.66 | 4.81 | 
| 600612 | 老鳳祥 | 0.72 | 5.83 | 1.12 | 
| 600329 | 中新藥業(yè) | 2.4 | 4.39 | -3.45 | 
| 600993 | 馬應龍 | 3.44 | 3.55 | -0.06 | 
| 002385 | 大北農 | 11.49 | 3.21 | 2.88 | 
| 601888 | 中國國旅 | 6.07 | 2.65 | -1.56 | 
| 600332 | 白云山 | 10.52 | 2.55 | -2.13 | 
| 600456 | 寶鈦股份 | 5.37 | 2.53 | -3.01 | 
| 002595 | 豪邁科技 | 0.33 | 2.5 | 0.58 | 
| 002230 | 科大訊飛 | 36.93 | 2.46 | 5.48 | 
| 601881 | 中國銀河 | 16.81 | 2.27 | 0.64 | 
| 600009 | 上海機場 | 3.37 | 2.19 | 0.71 | 
| 002405 | 四維圖新 | 19.11 | 2.07 | 2.43 | 
| 600085 | 同仁堂 | 5.93 | 2.04 | -0.87 | 
| 002521 | 齊峰新材 | 3.79 | 2.02 | -0.2 | 
| 000812 | 陜西金葉 | 3.5 | 1.98 | 2.32 | 
| 000786 | 北新建材 | 3.91 | 1.97 | -0.92 | 
| 002355 | 興民智通 | 2.94 | 1.93 | -0.34 | 
| 600236 | 桂冠電力 | 0.91 | 1.77 | -0.17 | 
| 601398 | 工商銀行 | 27.79 | 1.69 | 0.0 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
