精品自拍视频,特级aaa毛片,福利网在线,992tv成人国产福利在线观看,91久久久久国产一区二区,秋霞鲁丝午夜久久日韩,黄色片不卡

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

04月09日 盤(pán)中突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-09 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月09日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)3249.2點(diǎn), 漲跌幅上漲0.14%, 滬深兩市總成交額為4993.73億元。 到目前為止有60只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有和佳股份、環(huán)能科技、雙成藥業(yè)等。 乖離率分別為9.83%、9.05%、8.73%。 晶盛機(jī)電、華明裝備、廣匯汽車(chē)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.38秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

04月09日突破 年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
和佳股份 10.0 6.41 7.04 9.83
環(huán)能科技 9.95 6.08 6.63 9.05
雙成藥業(yè) 9.98 5.27 5.73 8.73
隴神戎發(fā) 10.01 7.63 8.24 7.99
江淮汽車(chē) 6.84 5.73 6.09 6.28
萬(wàn)豐奧威 8.19 8.74 9.25 5.84
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) 6.43 5.11 5.3 3.72
欣天科技 3.51 20.25 20.94 3.41
華誼兄弟 10.09 6.02 6.22 3.32
洛陽(yáng)玻璃 5.17 13.86 14.23 2.67
同仁堂 5.1 31.95 32.79 2.63
未名醫(yī)藥 10.01 9.53 9.78 2.62
漢王科技 2.5 18.01 18.43 2.33
萊克電氣 2.47 26.76 27.38 2.32
奧賽康 3.27 16.99 17.38 2.3
揚(yáng)子新材 4.73 5.43 5.54 2.03
勝利精密 4.97 3.52 3.59 1.99
世聯(lián)行 2.1 6.21 6.33 1.93
中威電子 5.78 9.34 9.52 1.93
雙一科技 2.01 24.36 24.83 1.93
中順潔柔 2.46 9.41 9.59 1.91
普麗盛 1.92 15.61 15.9 1.86
星源材質(zhì) 2.27 30.05 30.61 1.86
潤(rùn)欣科技 1.9 11.08 11.28 1.81
科信技術(shù) 2.07 15.56 15.81 1.61
朗科智能 2.97 20.18 20.46 1.39
我樂(lè)家居 1.42 11.95 12.1 1.26
中際旭創(chuàng) 2.25 53.02 53.68 1.24
時(shí)代萬(wàn)恒 1.51 7.29 7.38 1.23
安科生物 2.71 16.88 17.08 1.18
上海凱寶 1.35 5.21 5.27 1.15
中國(guó)中鐵 1.87 7.55 7.63 1.06
邦訊技術(shù) 6.46 8.64 8.73 1.04
迪貝電氣 2.38 20.02 20.22 1.0
上海醫(yī)藥 1.09 21.11 21.32 0.99
萬(wàn)和電氣 1.31 15.29 15.44 0.98
永安林業(yè) 2.02 7.49 7.56 0.93
捷成股份 2.35 6.46 6.52 0.93
光線傳媒 3.53 9.01 9.09 0.89
中潛股份 1.35 13.42 13.54 0.89
順鈉股份 2.68 3.8 3.83 0.79
中航光電 0.75 40.07 40.35 0.7
貝瑞基因 3.01 43.55 43.81 0.6
華帝股份 1.73 15.18 15.27 0.59
海信電器 1.83 11.05 11.11 0.54
麥達(dá)數(shù)字 1.84 8.27 8.31 0.48
廣東甘化 3.6 11.17 11.22 0.45
歐菲光 0.54 14.72 14.78 0.41
海汽集團(tuán) 1.72 8.23 8.26 0.36
中青旅 0.84 16.81 16.86 0.3
南華生物 1.98 16.4 16.45 0.3
山東金泰 1.84 10.51 10.54 0.29
韻達(dá)股份 0.53 39.41 39.5 0.23
中富通 5.19 22.04 22.09 0.23
桂發(fā)祥 0.69 14.55 14.58 0.21
開(kāi)潤(rùn)股份 10.0 39.4 39.48 0.2
文一科技 1.89 15.61 15.64 0.19
廣匯汽車(chē) 3.75 5.52 5.53 0.18
華明裝備 0.52 5.78 5.79 0.17
晶盛機(jī)電 0.72 13.98 13.99 0.07

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0